Potência do Motor do Trator | 35cv-65cv |
---|---|
Engate Categoria/Tipo | Categoria 1/Cavilha |
Largura do Corte | 1,83m |
Comprimento Máximo Total | 2,95m |
Faixa da Altura de Corte | 2,5cm – 22,9cm |
Capacidade de Corte | 5,1cm |
Potência da Caixa de Transmissão | 75cv |
Velocidade da Ponta de Lâmina | 76,6 m/s |
Altura Lateral do Chassi | 24,1cm |
Peso Aproximado | 375kg |
Dimensões da Lâmina | (2) 1,27cm x 7,6cm |
Composição da Lâmina | Liga de aço com tratamento térmico |
Rodado-Pneu Laminado | 10,1cm x 40,6cm |
Sistema de Chassi | Vigas estruturais tubulares de 7,6 cm 10,2 cm |
Para-choques Traseiro | Tubular, 5,1 cm de diâmetro |
Garantia da Caixa de Transmissão | 2 anos |
BB72
Categoria: Serviço Normal
MAIS RESISTENTE
Atuando no mercado de Roçadeiras Hidráulicas desde 1946, a Woods se tornou especialista no setor. Esse legado começou com o desenvolvimento da primeira roçadeira rotativa ligada ao trator e continua até hoje através da inovação contínua e produtos inigualáveis. A linha Woods BrushBull™ estabeleceu o padrão para o mercado de roçadeiras – com inovações como o chassi liso na parte superior e as lâminas de troca rápida.
DESTAQUES
• Os pontos de tensão são presos a tubos estruturais de 7,6cm e 10,2cm para maior estabilidade
• O projeto estrutural do chassi se traduz em força e durabilidade para cada roçadeira BrushBull
• Para-choque traseiro tubular com diâmetro de 5,1 cm proporcionam integridade estrutural quando a melhor opção é a ré em arbustos e matos.