Potência do trator (cv) | 20-40 |
---|---|
Profundidade máxima | 2,28 m |
Garra Mecânica | Padrão |
Digging Depth - 8 ft Flat Bottom (in) | 70 |
Alcance a partir do pino pivo | 3,0m |
Altura de descarga | 1,85m |
Alcance de descarga | 1,16m |
Altura de Transporte | 1,87m |
Comprimento de transporte | 1,14m |
Peso aproximado | 390kg |
Ângulo de giro horizontal | 180º |
Ângulo de rotação da caçamba | 180º |
Estabilizadores Hidráulicos | Padrão |
Força de Escavação da Caçamba | 1550kg |
Valvula de Alívio de Pressão | 170bar |
Bucket Digging Force (kg) | 3,380 |
Força de escavação do braço | 1050kg |
Opções de caçambas | 9", 12", 16", 18", 24" pol |
Sistema de óleo | Independente Padrão |
Stabilizer Street Pads | Optional |
PTO Pump Kit | Optional |
2-Cylinder Swing | Yes |
Garantia | 2 anos |
Woods C® | compacto |
BH75
MAIS QUE SÓ ESCAVAR
Puxe, pegue e mova objetos pesados com a garra mecânica com fácil ajuste de um único pino.
DESTAQUES
• A estrutura curvada oferece uma melhor visibilidade operacional e melhor alcance reduzindo a necessidade de reposicionamento.
• Dentes parafusado são mais duráveis e de fácil substituição.
• Pinos das articulações com graxeira que facilitam a manutenção e aumentam a durabilidade.
• A garra mecânica adiciona versatilidade em qualquer operação.
• Engate de 3 pontos permite uma maior compatibilidade com tratores diversos.
• Maior ângulo e vão livre em relação ao solo facilitam o transporte.
SKU: BH75
Category: Braço de Retroescavadeira
Specifications